主要特性
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
---|---|
安裝海拔高度 | ≤ 2000m |
安裝等級(jí) | Ⅲ級(jí) |
周?chē)h(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ |
周?chē)h(huán)境濕度 | ≤ 95% |
污染等級(jí) | 4級(jí) |
絕緣介電強(qiáng)度工頻交流 | 3000V , 1min 無(wú)擊穿閃絡(luò)現(xiàn)象 |
外殼擊穿電壓強(qiáng)度 | > 20KV/min |
相比漏電起痕指數(shù) CTI | > 600V |
抗非常熱和著火試驗(yàn) | 本生燈法合格;阻燃性能優(yōu)良 |
短時(shí)耐受電流 | 20倍額定電流 1s |
化學(xué)腐蝕性 | 能耐酸堿和耐鹽霧腐蝕 |
防護(hù)等級(jí) | IP23 |
防觸電等級(jí) | 0級(jí) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB6391-1992 |
手機(jī)
微信掃一掃